- 1 Tháng Chín, 2021
- Danh mục: Hướng dẫn đầu tư trên VPS Smart One, Tư vấn
Không có phản hồi

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN VÀ TỶ LỆ KÝ QUỸ TRÊN CÁC SÀN GIAO DỊCH TẠI VPS
STT | Chứng khoán | Tên tổ chức phát hành | Sàn niêm yết | TL ký quỹ |
1 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát | HSX | 50% |
2 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | HSX | 80% |
3 | ACB | Ngân hàng Thương mại CP Á Châu | HNX | 50% |
4 | AGG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | HSX | 70% |
5 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | HSX | 60% |
6 | APC | CTCP chiếu xạ An Phú | HSX | 70% |
7 | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | HSX | 80% |
8 | AST | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | HSX | 50% |
9 | BBC | Công ty Cổ phần Bibica | HSX | 80% |
10 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 70% |
11 | BCE | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | HSX | 80% |
12 | BFC | Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền | HSX | 50% |
13 | BIC | Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và PT Việt Nam | HSX | 60% |
14 | BID | Ngân hàng TM cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 50% |
15 | BMC | Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định | HSX | 80% |
16 | BMI | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | HSX | 60% |
17 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | HSX | 50% |
18 | BSI | CTCP CK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HSX | 80% |
19 | BTP | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa | HSX | 80% |
20 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | 60% |
21 | BWE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | HSX | 50% |
22 | C32 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 | HSX | 60% |
23 | C47 | Công ty cổ phần xây dựng 47 | HSX | 70% |
24 | CAP | CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | HNX | 70% |
25 | CAV | Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam | HSX | 50% |
26 | CDC | CTCP Chương Dương | HSX | 70% |
27 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | HSX | 60% |
28 | CLC | Công ty Cổ phần Cát Lợi | HSX | 80% |
29 | CLL | Công ty cổ phần Cảng Cát Lái | HSX | 70% |
30 | CMG | Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC | HSX | 70% |
31 | CNG | Công ty Cổ phần CNG Việt Nam | HSX | 60% |
32 | CRE | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | HSX | 60% |
33 | CSM | CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam | HSX | 50% |
34 | CSV | Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam | HSX | 50% |
35 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec | HSX | 50% |
36 | CTG | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HSX | 50% |
37 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | HSX | 60% |
38 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HSX | 80% |
39 | CVT | CTCP CMC | HSX | 80% |
40 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công Nghiệp Số 2 | HSX | 70% |
41 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | HNX | 50% |
42 | DBD | Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | HSX | 50% |
43 | DBT | CTCP Dược phẩm Bến Tre | HNX | 70% |
44 | DC4 | Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings | HSX | 70% |
45 | DCL | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long | HSX | 80% |
46 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | HSX | 50% |
47 | DGC | Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang | HNX | 50% |
48 | DGW | Công ty cổ phần Thế giới số | HSX | 50% |
49 | DHA | Công ty Cổ phần Hóa An | HSX | 60% |
50 | DHC | Công ty Cổ phần Đông hải Bến Tre | HSX | 50% |
51 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | HSX | 50% |
52 | DHP | Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng | HNX | 80% |
53 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | HNX | 70% |
54 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | HSX | 50% |
55 | DMC | CTCP Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO | HSX | 60% |
56 | DNP | CTCP Nhựa Đồng Nai | HNX | 70% |
57 | DP3 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 | HNX | 70% |
58 | DPG | Công ty Cổ phần Đạt Phương | HSX | 60% |
59 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP | HSX | 50% |
60 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | HSX | 50% |
61 | DQC | Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang | HSX | 60% |
62 | DRC | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | HSX | 50% |
63 | DRL | CTCP Thủy Điện – Điện lực 3 | HSX | 70% |
64 | DSN | CTCP công viên nước Đầm Sen | HSX | 70% |
65 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | HSX | 60% |
66 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | HNX | 70% |
67 | EIB | Ngân hàng TM Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | HSX | 50% |
68 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | HNX | 70% |
69 | FCN | CTCP Kỹ Thuật Nền Móng và Công trình Ngầm Fecon | HSX | 50% |
70 | FMC | Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | HSX | 60% |
71 | FPT | Công ty Cổ phần FPT | HSX | 50% |
72 | FRT | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | HSX | 50% |
73 | FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | HSX | 70% |
74 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | HSX | 50% |
75 | GDT | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành | HSX | 70% |
76 | GEG | Công ty cổ phần Điện Gia Lai | HSX | 70% |
77 | GEX | Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam | HSX | 50% |
78 | GIL | Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HSX | 60% |
79 | GMC | CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn | HSX | 70% |
80 | GMD | CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển | HSX | 50% |
81 | GSP | CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế | HSX | 60% |
82 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | HSX | 70% |
83 | HAH | Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An | HSX | 70% |
84 | HAX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | HSX | 70% |
85 | HBC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình | HSX | 50% |
86 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSX | 50% |
87 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh | HSX | 50% |
88 | HDC | Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu | HSX | 60% |
89 | HDG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô | HSX | 50% |
90 | HII | Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái | HSX | 80% |
91 | HJS | CTCP Thuỷ điện Nậm Mu | HNX | 70% |
92 | HLD | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | HNX | 60% |
93 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HSX | 50% |
94 | HPX | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | HSX | 70% |
95 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HSX | 60% |
96 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 | HSX | 60% |
97 | HTC | CTCP Thương mại Hóc Môn | HNX | 70% |
98 | HTI | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | HSX | 60% |
99 | IDC | Tổng công ty IDICO – Công ty Cổ phần | HNX | 70% |
100 | IDV | CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc | HNX | 70% |
101 | IJC | Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | HSX | 50% |
102 | ILB | Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình | #N/A | 70% |
103 | IMP | CTCP Dược phẩm Imexpharm | HSX | 60% |
104 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | HNX | 80% |
105 | ITA | CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo | HSX | 80% |
106 | ITC | Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà | HSX | 70% |
107 | ITD | Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong | HSX | 70% |
108 | KBC | Tổng Công ty PT Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần | HSX | 50% |
109 | KDC | Công ty Cổ phần Kinh Đô | HSX | 50% |
110 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | HSX | 50% |
111 | KSB | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | HSX | 60% |
112 | L14 | Công ty cổ phần Licogi 14 | HNX | 70% |
113 | LBM | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | HSX | 80% |
114 | LCG | Công ty Cổ phần LICOGI 16 | HSX | 60% |
115 | LDG | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | HSX | 80% |
116 | LGC | Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII | HSX | 80% |
117 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | HNX | 80% |
118 | LHG | Công ty cổ phần Long Hậu | HSX | 50% |
119 | LIX | Công ty Cổ phần Bột giặt LIX | HSX | 60% |
120 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | HSX | 50% |
121 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | HNX | 60% |
122 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San | HSX | 50% |
123 | MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | HSX | 50% |
124 | NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | HSX | 70% |
125 | NCT | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | HSX | 50% |
126 | NDN | CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng | HNX | 70% |
127 | NET | CTCP Bột giặt NET | HNX | 60% |
128 | NHA | Tổng CT Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HNX | 80% |
129 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | HSX | 70% |
130 | NLG | Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long | HSX | 50% |
131 | NNC | CTCP đá Núi Nhỏ | HSX | 70% |
132 | NSC | Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương | HSX | 70% |
133 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | HSX | 50% |
134 | NTL | Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm | HSX | 50% |
135 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | 50% |
136 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | HNX | 80% |
137 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | HSX | 50% |
138 | OPC | Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC | HSX | 60% |
139 | PAC | CTCP Pin Ắc quy Miền Nam | HSX | 50% |
140 | PAN | CTCP Xuyên Thái Bình | HSX | 70% |
141 | PC1 | CTCP Xây lắp Điện 1 | HSX | 50% |
142 | PDN | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | HSX | 70% |
143 | PDR | CTCP Phát triển Bất Động sản Phát Đạt | HSX | 70% |
144 | PET | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | HSX | 50% |
145 | PGC | Công ty Cổ phần Gas Petrolimex | HSX | 60% |
146 | PGD | CTCP Phân phối Khí thấp Áp Dầu khí Việt Nam | HSX | 70% |
147 | PGI | CTCP Bảo hiểm PJICO | HSX | 50% |
148 | PHC | Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | HSX | 70% |
149 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa | HSX | 50% |
150 | PLC | CTCP Hoá dầu Petrolimex | HNX | 70% |
151 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | HNX | 80% |
152 | PMS | CTCP Cơ khí Xăng Dầu | HNX | 80% |
153 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | HSX | 50% |
154 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | HSX | 50% |
155 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | HSX | 50% |
156 | PSD | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | HNX | 70% |
157 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | HSX | 50% |
158 | PTI | Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện | HNX | 70% |
159 | PVC | Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí | HNX | 70% |
160 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | HSX | 50% |
161 | PVI | CTCP PVI | HNX | 50% |
162 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | 50% |
163 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | HSX | 50% |
164 | RAL | Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HSX | 60% |
165 | REE | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | HSX | 50% |
166 | S55 | CTCP Sông Đà 505 | HNX | 80% |
167 | SAB | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | HSX | 50% |
168 | SBA | Công ty Cổ phần Sông Ba | HSX | 70% |
169 | SBT | Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh | HSX | 60% |
170 | SCR | CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | HSX | 70% |
171 | SCS | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | HSX | 60% |
172 | SEB | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung | HNX | 70% |
173 | SFG | Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam | HSX | 80% |
174 | SFI | Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi | HSX | 70% |
175 | SGN | Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | HSX | 70% |
176 | SGR | Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn | HSX | 70% |
177 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | HNX | 50% |
178 | SHP | Công ty cổ phần Thuỷ điện Miền Nam | HSX | 70% |
179 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội | HNX | 60% |
180 | SJD | Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn | HSX | 60% |
181 | SJS | CTCP ĐT Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | HSX | 60% |
182 | SKG | Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | HSX | 70% |
183 | SLS | Công Ty Cổ Phần Mía Đường Sơn La | HNX | 70% |
184 | SMB | Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung | HSX | 70% |
185 | SRC | CTCP Cao Su Sao Vàng | HSX | 70% |
186 | SRF | Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh | HSX | 70% |
187 | SSI | CTCP Chứng khoán Sài Gòn | HSX | 50% |
188 | ST8 | Công ty Cổ phần Siêu Thanh | HSX | 80% |
189 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | HSX | 50% |
190 | STK | Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ | HSX | 70% |
191 | SVC | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | HSX | 60% |
192 | SVI | CTCP Bao Bì Biên Hòa | HSX | 80% |
193 | SZC | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | HSX | 60% |
194 | SZL | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | HSX | 60% |
195 | TAC | Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An | HSX | 70% |
196 | TAR | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | HNX | 70% |
197 | TBC | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | HSX | 70% |
198 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | HSX | 50% |
199 | TCH | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HSX | 80% |
200 | TCL | CTCP Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | HSX | 60% |
201 | TCM | CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công | HSX | 60% |
202 | TCT | CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | HSX | 80% |
203 | TDC | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | HSX | 80% |
204 | TDM | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | HSX | 60% |
205 | THG | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | HSX | 80% |
206 | TIP | Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | HSX | 70% |
207 | TLG | CTCP Tập Đoàn Thiên Long | HSX | 80% |
208 | TMP | CTCP Thủy điện Thác Mơ | HSX | 70% |
209 | TMS | CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương TP.HCM | HSX | 70% |
210 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | HNX | 60% |
211 | TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | HSX | 50% |
212 | TRA | Công ty Cổ phần TRAPHACO | HSX | 60% |
213 | TRC | CTCP Cao su Tây Ninh | HSX | 60% |
214 | TV2 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | HSX | 70% |
215 | TVT | Tổng Công ty Việt Thắng – CTCP | HSX | 70% |
216 | TYA | Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | HSX | 80% |
217 | UIC | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico | HSX | 70% |
218 | VC3 | CTCP Xây dựng số 3 | HNX | 80% |
219 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | HSX | 50% |
220 | VCC | CTCP Vinaconex 25 | HNX | 80% |
221 | VCF | Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa | HSX | 80% |
222 | VCG | Tổng CTCP Xuất nhập Khẩu và Xây dựng Việt Nam | HNX | 50% |
223 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | HSX | 50% |
224 | VCS | CTCP Đá ốp Lát cao Cấp Vinaconex | HNX | 50% |
225 | VDL | CTCP Thực phẩm Lâm Đồng | HNX | 80% |
226 | VGC | Tổng Công ty Viglacera – CTCP | HSX | 50% |
227 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | HNX | 70% |
228 | VHC | Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn | HSX | 50% |
229 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | HSX | 50% |
230 | VIC | Tập Đoàn VINGROUP – CTCP | HSX | 50% |
231 | VIP | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | HSX | 80% |
232 | VIT | CTCP Viglacera Tiên Sơn | HNX | 80% |
233 | VIX | CTCP Chứng khoán Xuân Thành | HNX | 70% |
234 | VJC | Công ty cổ phần Hàng không VietJet | HSX | 50% |
235 | VMD | CTCP Y dược phẩm Vimedimex | HSX | 70% |
236 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | HSX | 50% |
237 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | HSX | 50% |
238 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo Hiểm Quốc Gia Việt Nam | HNX | 70% |
239 | VPB | Ngân hàng TM Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | HSX | 50% |
240 | VPI | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest | HSX | 60% |
241 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | HSX | 50% |
242 | VSC | CTCP Container Việt Nam | HSX | 60% |
243 | VSI | CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát Nước | HSX | 80% |
244 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | HSX | 70% |
Để được tư vấn hỗ trợ chính xác, kịp thời. vui lòng liên hệ trước hotline: Thanh Thảo – 037.669.0737
Mở tài khoản chứng khoán VPS tại ĐÂY
Trân trọng!
